Saltar al contenido
Lotería de Honduras Resultados y números ganadores

Histórico de resultados

Todos los sorteos publicados de Loto Honduras, con fecha, hora y número ganador. Elija el sorteo para ver su historial completo.

Histórico por sorteo

1.032 sorteos de La Diaria Honduras registrados.

Hora Fecha Resultado
9:00 PM 21/11/2026 45
3:00 PM 21/11/2026 19
11:00 AM 21/11/2026 84
9:00 PM 20/11/2026 30
3:00 PM 20/11/2026 28
11:00 AM 20/11/2026 86
9:00 PM 19/11/2026 60
3:00 PM 19/11/2026 28
11:00 AM 19/11/2026 77
9:00 PM 18/11/2026 96
3:00 PM 18/11/2026 56
11:00 AM 18/11/2026 49
9:00 PM 17/11/2026 07
3:00 PM 17/11/2026 74
11:00 AM 17/11/2026 36
9:00 PM 16/11/2026 98
3:00 PM 16/11/2026 69
11:00 AM 16/11/2026 70
9:00 PM 15/11/2026 02
3:00 PM 15/11/2026 36
11:00 AM 15/11/2026 65
9:00 PM 14/11/2026 18
3:00 PM 14/11/2026 36
11:00 AM 14/11/2026 93
9:00 PM 13/11/2026 08
3:00 PM 13/11/2026 72
11:00 AM 13/11/2026 87
9:00 PM 12/11/2026 81
3:00 PM 12/11/2026 04
11:00 AM 12/11/2026 13
9:00 PM 11/11/2026 67
3:00 PM 11/11/2026 78
11:00 AM 11/11/2026 90
9:00 PM 10/11/2026 30
3:00 PM 10/11/2026 42
11:00 AM 10/11/2026 51
9:00 PM 09/11/2026 48
3:00 PM 09/11/2026 88
11:00 AM 09/11/2026 32
9:00 PM 08/11/2026 59
3:00 PM 08/11/2026 83
11:00 AM 08/11/2026 62
9:00 PM 07/11/2026 78
3:00 PM 07/11/2026 98
11:00 AM 07/11/2026 62
9:00 PM 06/11/2026 62
3:00 PM 06/11/2026 42
11:00 AM 06/11/2026 79
9:00 PM 05/11/2026 24
3:00 PM 05/11/2026 20
11:00 AM 05/11/2026 84
9:00 PM 04/11/2026 72
3:00 PM 04/11/2026 80
11:00 AM 04/11/2026 26
9:00 PM 03/11/2026 26
3:00 PM 03/11/2026 17
11:00 AM 03/11/2026 84
9:00 PM 02/11/2026 38
3:00 PM 02/11/2026 14
11:00 AM 02/11/2026 20
9:00 PM 01/11/2026 35
3:00 PM 01/11/2026 92
11:00 AM 01/11/2026 62
9:00 PM 31/10/2026 28
3:00 PM 31/10/2026 17
11:00 AM 31/10/2026 23
9:00 PM 30/10/2026 72
3:00 PM 30/10/2026 86
11:00 AM 30/10/2026 60
9:00 PM 29/10/2026 34
3:00 PM 29/10/2026 46
11:00 AM 29/10/2026 20
9:00 PM 28/10/2026 90
3:00 PM 28/10/2026 71
11:00 AM 28/10/2026 70
9:00 PM 27/10/2026 67
3:00 PM 27/10/2026 38
11:00 AM 27/10/2026 39
9:00 PM 26/10/2026 49
3:00 PM 26/10/2026 44
11:00 AM 26/10/2026 50
9:00 PM 25/10/2026 39
3:00 PM 25/10/2026 87
11:00 AM 25/10/2026 25
9:00 PM 24/10/2026 97
3:00 PM 24/10/2026 86
11:00 AM 24/10/2026 81
9:00 PM 23/10/2026 31
3:00 PM 23/10/2026 14
11:00 AM 23/10/2026 18
9:00 PM 22/10/2026 46
3:00 PM 22/10/2026 93
11:00 AM 22/10/2026 73
9:00 PM 21/10/2026 63
3:00 PM 21/10/2026 10
11:00 AM 21/10/2026 33
9:00 PM 20/10/2026 38
3:00 PM 20/10/2026 12
11:00 AM 20/10/2026 66
9:00 PM 19/10/2026 68
3:00 PM 19/10/2026 48
11:00 AM 19/10/2026 97
9:00 PM 18/10/2026 10
3:00 PM 18/10/2026 00
11:00 AM 18/10/2026 52
9:00 PM 17/10/2026 31
3:00 PM 17/10/2026 42
11:00 AM 17/10/2026 60
9:00 PM 16/10/2026 66
3:00 PM 16/10/2026 72
11:00 AM 16/10/2026 52
9:00 PM 15/10/2026 40
3:00 PM 15/10/2026 64
11:00 AM 15/10/2026 46
9:00 PM 14/10/2026 58
3:00 PM 14/10/2026 82
11:00 AM 14/10/2026 27
9:00 PM 13/10/2026 45
3:00 PM 13/10/2026 13
11:00 AM 13/10/2026 69

Cómo leer este historial

Cada fila corresponde a un sorteo real: la hora indica el horario (11:00 AM, 3:00 PM o 9:00 PM) y el resultado muestra el número ganador tal como se publicó. En La Diaria se incluyen además el multiplicador y el número adicional que acompañan al resultado.

Este historial se construye con los resultados de cada sorteo y se contrasta con más de una fuente antes de publicarse. Si encuentra una diferencia con el canal oficial del operador, avísenos y lo revisamos.

El historial sirve para verificar un boleto, consultar qué salió un día concreto y alimentar las estadísticas por número. No sirve para predecir el próximo resultado: cada sorteo es independiente.