Histórico de resultados
Todos los sorteos publicados de Loto Honduras, con fecha, hora y número ganador. Elija el sorteo para ver su historial completo.
Histórico por sorteo
1.032 sorteos de La Diaria Honduras registrados.
| Hora | Fecha | Resultado |
|---|---|---|
| 9:00 PM | 21/11/2026 | 45 |
| 3:00 PM | 21/11/2026 | 19 |
| 11:00 AM | 21/11/2026 | 84 |
| 9:00 PM | 20/11/2026 | 30 |
| 3:00 PM | 20/11/2026 | 28 |
| 11:00 AM | 20/11/2026 | 86 |
| 9:00 PM | 19/11/2026 | 60 |
| 3:00 PM | 19/11/2026 | 28 |
| 11:00 AM | 19/11/2026 | 77 |
| 9:00 PM | 18/11/2026 | 96 |
| 3:00 PM | 18/11/2026 | 56 |
| 11:00 AM | 18/11/2026 | 49 |
| 9:00 PM | 17/11/2026 | 07 |
| 3:00 PM | 17/11/2026 | 74 |
| 11:00 AM | 17/11/2026 | 36 |
| 9:00 PM | 16/11/2026 | 98 |
| 3:00 PM | 16/11/2026 | 69 |
| 11:00 AM | 16/11/2026 | 70 |
| 9:00 PM | 15/11/2026 | 02 |
| 3:00 PM | 15/11/2026 | 36 |
| 11:00 AM | 15/11/2026 | 65 |
| 9:00 PM | 14/11/2026 | 18 |
| 3:00 PM | 14/11/2026 | 36 |
| 11:00 AM | 14/11/2026 | 93 |
| 9:00 PM | 13/11/2026 | 08 |
| 3:00 PM | 13/11/2026 | 72 |
| 11:00 AM | 13/11/2026 | 87 |
| 9:00 PM | 12/11/2026 | 81 |
| 3:00 PM | 12/11/2026 | 04 |
| 11:00 AM | 12/11/2026 | 13 |
| 9:00 PM | 11/11/2026 | 67 |
| 3:00 PM | 11/11/2026 | 78 |
| 11:00 AM | 11/11/2026 | 90 |
| 9:00 PM | 10/11/2026 | 30 |
| 3:00 PM | 10/11/2026 | 42 |
| 11:00 AM | 10/11/2026 | 51 |
| 9:00 PM | 09/11/2026 | 48 |
| 3:00 PM | 09/11/2026 | 88 |
| 11:00 AM | 09/11/2026 | 32 |
| 9:00 PM | 08/11/2026 | 59 |
| 3:00 PM | 08/11/2026 | 83 |
| 11:00 AM | 08/11/2026 | 62 |
| 9:00 PM | 07/11/2026 | 78 |
| 3:00 PM | 07/11/2026 | 98 |
| 11:00 AM | 07/11/2026 | 62 |
| 9:00 PM | 06/11/2026 | 62 |
| 3:00 PM | 06/11/2026 | 42 |
| 11:00 AM | 06/11/2026 | 79 |
| 9:00 PM | 05/11/2026 | 24 |
| 3:00 PM | 05/11/2026 | 20 |
| 11:00 AM | 05/11/2026 | 84 |
| 9:00 PM | 04/11/2026 | 72 |
| 3:00 PM | 04/11/2026 | 80 |
| 11:00 AM | 04/11/2026 | 26 |
| 9:00 PM | 03/11/2026 | 26 |
| 3:00 PM | 03/11/2026 | 17 |
| 11:00 AM | 03/11/2026 | 84 |
| 9:00 PM | 02/11/2026 | 38 |
| 3:00 PM | 02/11/2026 | 14 |
| 11:00 AM | 02/11/2026 | 20 |
| 9:00 PM | 01/11/2026 | 35 |
| 3:00 PM | 01/11/2026 | 92 |
| 11:00 AM | 01/11/2026 | 62 |
| 9:00 PM | 31/10/2026 | 28 |
| 3:00 PM | 31/10/2026 | 17 |
| 11:00 AM | 31/10/2026 | 23 |
| 9:00 PM | 30/10/2026 | 72 |
| 3:00 PM | 30/10/2026 | 86 |
| 11:00 AM | 30/10/2026 | 60 |
| 9:00 PM | 29/10/2026 | 34 |
| 3:00 PM | 29/10/2026 | 46 |
| 11:00 AM | 29/10/2026 | 20 |
| 9:00 PM | 28/10/2026 | 90 |
| 3:00 PM | 28/10/2026 | 71 |
| 11:00 AM | 28/10/2026 | 70 |
| 9:00 PM | 27/10/2026 | 67 |
| 3:00 PM | 27/10/2026 | 38 |
| 11:00 AM | 27/10/2026 | 39 |
| 9:00 PM | 26/10/2026 | 49 |
| 3:00 PM | 26/10/2026 | 44 |
| 11:00 AM | 26/10/2026 | 50 |
| 9:00 PM | 25/10/2026 | 39 |
| 3:00 PM | 25/10/2026 | 87 |
| 11:00 AM | 25/10/2026 | 25 |
| 9:00 PM | 24/10/2026 | 97 |
| 3:00 PM | 24/10/2026 | 86 |
| 11:00 AM | 24/10/2026 | 81 |
| 9:00 PM | 23/10/2026 | 31 |
| 3:00 PM | 23/10/2026 | 14 |
| 11:00 AM | 23/10/2026 | 18 |
| 9:00 PM | 22/10/2026 | 46 |
| 3:00 PM | 22/10/2026 | 93 |
| 11:00 AM | 22/10/2026 | 73 |
| 9:00 PM | 21/10/2026 | 63 |
| 3:00 PM | 21/10/2026 | 10 |
| 11:00 AM | 21/10/2026 | 33 |
| 9:00 PM | 20/10/2026 | 38 |
| 3:00 PM | 20/10/2026 | 12 |
| 11:00 AM | 20/10/2026 | 66 |
| 9:00 PM | 19/10/2026 | 68 |
| 3:00 PM | 19/10/2026 | 48 |
| 11:00 AM | 19/10/2026 | 97 |
| 9:00 PM | 18/10/2026 | 10 |
| 3:00 PM | 18/10/2026 | 00 |
| 11:00 AM | 18/10/2026 | 52 |
| 9:00 PM | 17/10/2026 | 31 |
| 3:00 PM | 17/10/2026 | 42 |
| 11:00 AM | 17/10/2026 | 60 |
| 9:00 PM | 16/10/2026 | 66 |
| 3:00 PM | 16/10/2026 | 72 |
| 11:00 AM | 16/10/2026 | 52 |
| 9:00 PM | 15/10/2026 | 40 |
| 3:00 PM | 15/10/2026 | 64 |
| 11:00 AM | 15/10/2026 | 46 |
| 9:00 PM | 14/10/2026 | 58 |
| 3:00 PM | 14/10/2026 | 82 |
| 11:00 AM | 14/10/2026 | 27 |
| 9:00 PM | 13/10/2026 | 45 |
| 3:00 PM | 13/10/2026 | 13 |
| 11:00 AM | 13/10/2026 | 69 |
579 sorteos de Premia 2 Honduras registrados.
| Hora | Fecha | Resultado |
|---|---|---|
| 9:00 PM | 21/11/2026 | 47 · 61 |
| 3:00 PM | 21/11/2026 | 18 · 23 |
| 11:00 AM | 21/11/2026 | 67 · 96 |
| 9:00 PM | 20/11/2026 | 66 · 85 |
| 3:00 PM | 20/11/2026 | 53 · 47 |
| 11:00 AM | 20/11/2026 | 99 · 18 |
| 9:00 PM | 19/11/2026 | 52 · 32 |
| 3:00 PM | 19/11/2026 | 47 · 23 |
| 11:00 AM | 19/11/2026 | 81 · 15 |
| 9:00 PM | 18/11/2026 | 90 · 19 |
| 3:00 PM | 18/11/2026 | 72 · 88 |
| 11:00 AM | 18/11/2026 | 12 · 30 |
| 9:00 PM | 17/11/2026 | 27 · 81 |
| 3:00 PM | 17/11/2026 | 82 · 96 |
| 11:00 AM | 17/11/2026 | 72 · 91 |
| 9:00 PM | 16/11/2026 | 75 · 84 |
| 3:00 PM | 16/11/2026 | 53 · 59 |
| 11:00 AM | 16/11/2026 | 29 · 97 |
| 9:00 PM | 15/11/2026 | 54 · 98 |
| 3:00 PM | 15/11/2026 | 42 · 14 |
| 11:00 AM | 15/11/2026 | 73 · 16 |
| 9:00 PM | 14/11/2026 | 69 · 48 |
| 3:00 PM | 14/11/2026 | 91 · 55 |
| 11:00 AM | 14/11/2026 | 51 · 37 |
| 9:00 PM | 13/11/2026 | 88 · 17 |
| 3:00 PM | 13/11/2026 | 60 · 09 |
| 11:00 AM | 13/11/2026 | 64 · 99 |
| 9:00 PM | 12/11/2026 | 91 · 37 |
| 3:00 PM | 12/11/2026 | 51 · 31 |
| 11:00 AM | 12/11/2026 | 45 · 29 |
| 9:00 PM | 11/11/2026 | 77 · 51 |
| 3:00 PM | 11/11/2026 | 80 · 37 |
| 11:00 AM | 11/11/2026 | 51 · 37 |
| 9:00 PM | 10/11/2026 | 69 · 80 |
| 3:00 PM | 10/11/2026 | 97 · 99 |
| 11:00 AM | 10/11/2026 | 01 · 41 |
| 9:00 PM | 09/11/2026 | 35 · 18 |
| 3:00 PM | 09/11/2026 | 28 · 84 |
| 11:00 AM | 09/11/2026 | 53 · 39 |
| 9:00 PM | 08/11/2026 | 77 · 62 |
| 3:00 PM | 08/11/2026 | 73 · 92 |
| 11:00 AM | 08/11/2026 | 85 · 46 |
| 9:00 PM | 07/11/2026 | 54 · 04 |
| 3:00 PM | 07/11/2026 | 00 · 15 |
| 11:00 AM | 07/11/2026 | 40 · 95 |
| 9:00 PM | 06/11/2026 | 17 · 27 |
| 3:00 PM | 06/11/2026 | 66 · 74 |
| 11:00 AM | 06/11/2026 | 46 · 35 |
| 9:00 PM | 05/11/2026 | 97 · 91 |
| 3:00 PM | 05/11/2026 | 84 · 53 |
| 11:00 AM | 05/11/2026 | 21 · 34 |
| 9:00 PM | 04/11/2026 | 29 · 41 |
| 3:00 PM | 04/11/2026 | 36 · 52 |
| 11:00 AM | 04/11/2026 | 76 · 64 |
| 9:00 PM | 03/11/2026 | 44 · 65 |
| 3:00 PM | 03/11/2026 | 66 · 46 |
| 11:00 AM | 03/11/2026 | 47 · 06 |
| 9:00 PM | 02/11/2026 | 77 · 86 |
| 3:00 PM | 02/11/2026 | 39 · 65 |
| 11:00 AM | 02/11/2026 | 26 · 68 |
| 9:00 PM | 01/11/2026 | 23 · 24 |
| 3:00 PM | 01/11/2026 | 51 · 58 |
| 11:00 AM | 01/11/2026 | 02 · 47 |
| 9:00 PM | 31/10/2026 | 98 · 58 |
| 3:00 PM | 31/10/2026 | 88 · 84 |
| 11:00 AM | 31/10/2026 | 82 · 66 |
| 9:00 PM | 30/10/2026 | 95 · 02 |
| 3:00 PM | 30/10/2026 | 04 · 20 |
| 11:00 AM | 30/10/2026 | 62 · 66 |
| 9:00 PM | 29/10/2026 | 16 · 68 |
| 3:00 PM | 29/10/2026 | 57 · 54 |
| 11:00 AM | 29/10/2026 | 21 · 14 |
| 9:00 PM | 28/10/2026 | 91 · 27 |
| 3:00 PM | 28/10/2026 | 12 · 84 |
| 11:00 AM | 28/10/2026 | 33 · 92 |
| 9:00 PM | 27/10/2026 | 37 · 03 |
| 3:00 PM | 27/10/2026 | 73 · 60 |
| 11:00 AM | 27/10/2026 | 47 · 27 |
| 9:00 PM | 26/10/2026 | 61 · 40 |
| 3:00 PM | 26/10/2026 | 45 · 89 |
| 11:00 AM | 26/10/2026 | 12 · 06 |
| 9:00 PM | 25/10/2026 | 93 · 66 |
| 3:00 PM | 25/10/2026 | 58 · 21 |
| 11:00 AM | 25/10/2026 | 70 · 46 |
| 9:00 PM | 24/10/2026 | 54 · 20 |
| 3:00 PM | 24/10/2026 | 32 · 40 |
| 11:00 AM | 24/10/2026 | 43 · 03 |
| 9:00 PM | 23/10/2026 | 46 · 45 |
| 3:00 PM | 23/10/2026 | 98 · 72 |
| 11:00 AM | 23/10/2026 | 38 · 53 |
| 9:00 PM | 22/10/2026 | 22 · 87 |
| 3:00 PM | 22/10/2026 | 64 · 85 |
| 11:00 AM | 22/10/2026 | 23 · 14 |
| 9:00 PM | 21/10/2026 | 60 · 15 |
| 3:00 PM | 21/10/2026 | 36 · 86 |
| 11:00 AM | 21/10/2026 | 43 · 05 |
| 9:00 PM | 20/10/2026 | 89 · 46 |
| 3:00 PM | 20/10/2026 | 64 · 10 |
| 11:00 AM | 20/10/2026 | 90 · 59 |
| 9:00 PM | 19/10/2026 | 28 · 85 |
| 3:00 PM | 19/10/2026 | 34 · 05 |
| 11:00 AM | 19/10/2026 | 96 · 71 |
| 9:00 PM | 18/10/2026 | 87 · 73 |
| 3:00 PM | 18/10/2026 | 36 · 04 |
| 11:00 AM | 18/10/2026 | 80 · 74 |
| 9:00 PM | 17/10/2026 | 66 · 44 |
| 3:00 PM | 17/10/2026 | 00 · 01 |
| 11:00 AM | 17/10/2026 | 70 · 47 |
| 9:00 PM | 16/10/2026 | 64 · 21 |
| 3:00 PM | 16/10/2026 | 55 · 55 |
| 11:00 AM | 16/10/2026 | 00 · 12 |
| 9:00 PM | 15/10/2026 | 33 · 45 |
| 3:00 PM | 15/10/2026 | 47 · 41 |
| 11:00 AM | 15/10/2026 | 14 · 53 |
| 9:00 PM | 14/10/2026 | 00 · 63 |
| 3:00 PM | 14/10/2026 | 90 · 99 |
| 11:00 AM | 14/10/2026 | 99 · 07 |
| 9:00 PM | 13/10/2026 | 05 · 47 |
| 3:00 PM | 13/10/2026 | 58 · 40 |
| 11:00 AM | 13/10/2026 | 50 · 15 |
578 sorteos de Jugá 3 Honduras registrados.
| Hora | Fecha | Resultado |
|---|---|---|
| 9:00 PM | 21/11/2026 | 928 |
| 3:00 PM | 21/11/2026 | 126 |
| 11:00 AM | 21/11/2026 | 550 |
| 9:00 PM | 20/11/2026 | 609 |
| 3:00 PM | 20/11/2026 | 901 |
| 11:00 AM | 20/11/2026 | 885 |
| 9:00 PM | 19/11/2026 | 749 |
| 3:00 PM | 19/11/2026 | 649 |
| 11:00 AM | 19/11/2026 | 025 |
| 9:00 PM | 18/11/2026 | 048 |
| 3:00 PM | 18/11/2026 | 518 |
| 11:00 AM | 18/11/2026 | 013 |
| 9:00 PM | 17/11/2026 | 840 |
| 3:00 PM | 17/11/2026 | 831 |
| 11:00 AM | 17/11/2026 | 447 |
| 9:00 PM | 16/11/2026 | 700 |
| 3:00 PM | 16/11/2026 | 588 |
| 11:00 AM | 16/11/2026 | 339 |
| 9:00 PM | 15/11/2026 | 732 |
| 3:00 PM | 15/11/2026 | 323 |
| 11:00 AM | 15/11/2026 | 512 |
| 9:00 PM | 14/11/2026 | 495 |
| 3:00 PM | 14/11/2026 | 248 |
| 11:00 AM | 14/11/2026 | 731 |
| 9:00 PM | 13/11/2026 | 475 |
| 3:00 PM | 13/11/2026 | 741 |
| 11:00 AM | 13/11/2026 | 852 |
| 9:00 PM | 12/11/2026 | 250 |
| 3:00 PM | 12/11/2026 | 436 |
| 11:00 AM | 12/11/2026 | 819 |
| 9:00 PM | 11/11/2026 | 019 |
| 3:00 PM | 11/11/2026 | 184 |
| 11:00 AM | 11/11/2026 | 090 |
| 9:00 PM | 10/11/2026 | 176 |
| 3:00 PM | 10/11/2026 | 621 |
| 11:00 AM | 10/11/2026 | 494 |
| 9:00 PM | 09/11/2026 | 106 |
| 3:00 PM | 09/11/2026 | 274 |
| 11:00 AM | 09/11/2026 | 868 |
| 9:00 PM | 08/11/2026 | 378 |
| 3:00 PM | 08/11/2026 | 385 |
| 11:00 AM | 08/11/2026 | 527 |
| 9:00 PM | 07/11/2026 | 281 |
| 3:00 PM | 07/11/2026 | 236 |
| 11:00 AM | 07/11/2026 | 680 |
| 9:00 PM | 06/11/2026 | 520 |
| 3:00 PM | 06/11/2026 | 653 |
| 11:00 AM | 06/11/2026 | 244 |
| 9:00 PM | 05/11/2026 | 368 |
| 3:00 PM | 05/11/2026 | 979 |
| 11:00 AM | 05/11/2026 | 440 |
| 9:00 PM | 04/11/2026 | 959 |
| 3:00 PM | 04/11/2026 | 646 |
| 11:00 AM | 04/11/2026 | 465 |
| 9:00 PM | 03/11/2026 | 209 |
| 3:00 PM | 03/11/2026 | 904 |
| 11:00 AM | 03/11/2026 | 781 |
| 9:00 PM | 02/11/2026 | 181 |
| 3:00 PM | 02/11/2026 | 489 |
| 11:00 AM | 02/11/2026 | 469 |
| 9:00 PM | 01/11/2026 | 611 |
| 3:00 PM | 01/11/2026 | 467 |
| 11:00 AM | 01/11/2026 | 780 |
| 9:00 PM | 31/10/2026 | 273 |
| 3:00 PM | 31/10/2026 | 003 |
| 11:00 AM | 31/10/2026 | 108 |
| 9:00 PM | 30/10/2026 | 030 |
| 3:00 PM | 30/10/2026 | 774 |
| 11:00 AM | 30/10/2026 | 551 |
| 9:00 PM | 29/10/2026 | 619 |
| 3:00 PM | 29/10/2026 | 604 |
| 11:00 AM | 29/10/2026 | 058 |
| 9:00 PM | 28/10/2026 | 168 |
| 3:00 PM | 28/10/2026 | 394 |
| 11:00 AM | 28/10/2026 | 215 |
| 9:00 PM | 27/10/2026 | 804 |
| 3:00 PM | 27/10/2026 | 026 |
| 11:00 AM | 27/10/2026 | 942 |
| 9:00 PM | 26/10/2026 | 525 |
| 3:00 PM | 26/10/2026 | 528 |
| 11:00 AM | 26/10/2026 | 353 |
| 9:00 PM | 25/10/2026 | 622 |
| 3:00 PM | 25/10/2026 | 779 |
| 11:00 AM | 25/10/2026 | 629 |
| 9:00 PM | 24/10/2026 | 057 |
| 3:00 PM | 24/10/2026 | 637 |
| 11:00 AM | 24/10/2026 | 651 |
| 9:00 PM | 23/10/2026 | 418 |
| 3:00 PM | 23/10/2026 | 489 |
| 11:00 AM | 23/10/2026 | 717 |
| 9:00 PM | 22/10/2026 | 531 |
| 3:00 PM | 22/10/2026 | 810 |
| 11:00 AM | 22/10/2026 | 152 |
| 9:00 PM | 21/10/2026 | 962 |
| 3:00 PM | 21/10/2026 | 554 |
| 11:00 AM | 21/10/2026 | 441 |
| 9:00 PM | 20/10/2026 | 754 |
| 3:00 PM | 20/10/2026 | 703 |
| 11:00 AM | 20/10/2026 | 791 |
| 9:00 PM | 19/10/2026 | 433 |
| 3:00 PM | 19/10/2026 | 202 |
| 11:00 AM | 19/10/2026 | 369 |
| 9:00 PM | 18/10/2026 | 858 |
| 3:00 PM | 18/10/2026 | 665 |
| 11:00 AM | 18/10/2026 | 732 |
| 9:00 PM | 17/10/2026 | 525 |
| 3:00 PM | 17/10/2026 | 256 |
| 11:00 AM | 17/10/2026 | 112 |
| 9:00 PM | 16/10/2026 | 498 |
| 3:00 PM | 16/10/2026 | 800 |
| 11:00 AM | 16/10/2026 | 948 |
| 9:00 PM | 15/10/2026 | 176 |
| 3:00 PM | 15/10/2026 | 800 |
| 11:00 AM | 15/10/2026 | 484 |
| 9:00 PM | 14/10/2026 | 602 |
| 3:00 PM | 14/10/2026 | 895 |
| 11:00 AM | 14/10/2026 | 651 |
| 9:00 PM | 13/10/2026 | 400 |
| 3:00 PM | 13/10/2026 | 353 |
| 11:00 AM | 13/10/2026 | 138 |
579 sorteos de Pegá 3 Honduras registrados.
| Hora | Fecha | Resultado |
|---|---|---|
| 9:00 PM | 21/11/2026 | 89 · 00 · 42 |
| 3:00 PM | 21/11/2026 | 08 · 60 · 52 |
| 11:00 AM | 21/11/2026 | 46 · 54 · 83 |
| 9:00 PM | 20/11/2026 | 15 · 82 · 40 |
| 3:00 PM | 20/11/2026 | 11 · 27 · 94 |
| 11:00 AM | 20/11/2026 | 50 · 81 · 25 |
| 9:00 PM | 19/11/2026 | 99 · 44 · 95 |
| 3:00 PM | 19/11/2026 | 17 · 70 · 41 |
| 11:00 AM | 19/11/2026 | 80 · 77 · 21 |
| 9:00 PM | 18/11/2026 | 59 · 27 · 76 |
| 3:00 PM | 18/11/2026 | 72 · 05 · 54 |
| 11:00 AM | 18/11/2026 | 35 · 63 · 18 |
| 9:00 PM | 17/11/2026 | 62 · 74 · 55 |
| 3:00 PM | 17/11/2026 | 31 · 19 · 87 |
| 11:00 AM | 17/11/2026 | 97 · 43 · 53 |
| 9:00 PM | 16/11/2026 | 45 · 15 · 10 |
| 3:00 PM | 16/11/2026 | 27 · 87 · 70 |
| 11:00 AM | 16/11/2026 | 40 · 71 · 69 |
| 9:00 PM | 15/11/2026 | 86 · 88 · 34 |
| 3:00 PM | 15/11/2026 | 17 · 89 · 30 |
| 11:00 AM | 15/11/2026 | 64 · 27 · 15 |
| 9:00 PM | 14/11/2026 | 33 · 46 · 96 |
| 3:00 PM | 14/11/2026 | 91 · 33 · 65 |
| 11:00 AM | 14/11/2026 | 19 · 26 · 31 |
| 9:00 PM | 13/11/2026 | 89 · 49 · 07 |
| 3:00 PM | 13/11/2026 | 55 · 12 · 32 |
| 11:00 AM | 13/11/2026 | 90 · 36 · 60 |
| 9:00 PM | 12/11/2026 | 63 · 29 · 52 |
| 3:00 PM | 12/11/2026 | 10 · 32 · 04 |
| 11:00 AM | 12/11/2026 | 27 · 46 · 26 |
| 9:00 PM | 11/11/2026 | 05 · 98 · 78 |
| 3:00 PM | 11/11/2026 | 47 · 75 · 10 |
| 11:00 AM | 11/11/2026 | 42 · 50 · 16 |
| 9:00 PM | 10/11/2026 | 10 · 12 · 84 |
| 3:00 PM | 10/11/2026 | 48 · 06 · 66 |
| 11:00 AM | 10/11/2026 | 32 · 24 · 54 |
| 9:00 PM | 09/11/2026 | 56 · 59 · 63 |
| 3:00 PM | 09/11/2026 | 08 · 67 · 17 |
| 11:00 AM | 09/11/2026 | 74 · 78 · 96 |
| 9:00 PM | 08/11/2026 | 65 · 29 · 86 |
| 3:00 PM | 08/11/2026 | 22 · 79 · 86 |
| 11:00 AM | 08/11/2026 | 39 · 86 · 35 |
| 9:00 PM | 07/11/2026 | 13 · 36 · 94 |
| 3:00 PM | 07/11/2026 | 35 · 63 · 38 |
| 11:00 AM | 07/11/2026 | 84 · 19 · 93 |
| 9:00 PM | 06/11/2026 | 44 · 61 · 41 |
| 3:00 PM | 06/11/2026 | 77 · 06 · 94 |
| 11:00 AM | 06/11/2026 | 31 · 70 · 19 |
| 9:00 PM | 05/11/2026 | 94 · 33 · 10 |
| 3:00 PM | 05/11/2026 | 55 · 98 · 54 |
| 11:00 AM | 05/11/2026 | 83 · 02 · 01 |
| 9:00 PM | 04/11/2026 | 38 · 65 · 32 |
| 3:00 PM | 04/11/2026 | 05 · 40 · 15 |
| 11:00 AM | 04/11/2026 | 05 · 91 · 22 |
| 9:00 PM | 03/11/2026 | 08 · 21 · 04 |
| 3:00 PM | 03/11/2026 | 95 · 31 · 88 |
| 11:00 AM | 03/11/2026 | 05 · 38 · 93 |
| 9:00 PM | 02/11/2026 | 79 · 15 · 61 |
| 3:00 PM | 02/11/2026 | 68 · 31 · 50 |
| 11:00 AM | 02/11/2026 | 38 · 80 · 46 |
| 9:00 PM | 01/11/2026 | 58 · 73 · 68 |
| 3:00 PM | 01/11/2026 | 22 · 32 · 49 |
| 11:00 AM | 01/11/2026 | 93 · 91 · 81 |
| 9:00 PM | 31/10/2026 | 44 · 39 · 78 |
| 3:00 PM | 31/10/2026 | 12 · 40 · 91 |
| 11:00 AM | 31/10/2026 | 98 · 19 · 31 |
| 9:00 PM | 30/10/2026 | 10 · 16 · 70 |
| 3:00 PM | 30/10/2026 | 70 · 59 · 12 |
| 11:00 AM | 30/10/2026 | 24 · 52 · 28 |
| 9:00 PM | 29/10/2026 | 32 · 23 · 46 |
| 3:00 PM | 29/10/2026 | 87 · 91 · 66 |
| 11:00 AM | 29/10/2026 | 35 · 95 · 19 |
| 9:00 PM | 28/10/2026 | 62 · 30 · 38 |
| 3:00 PM | 28/10/2026 | 27 · 69 · 89 |
| 11:00 AM | 28/10/2026 | 29 · 97 · 60 |
| 9:00 PM | 27/10/2026 | 65 · 24 · 54 |
| 3:00 PM | 27/10/2026 | 45 · 53 · 64 |
| 11:00 AM | 27/10/2026 | 17 · 77 · 24 |
| 9:00 PM | 26/10/2026 | 19 · 93 · 21 |
| 3:00 PM | 26/10/2026 | 90 · 93 · 85 |
| 11:00 AM | 26/10/2026 | 35 · 25 · 38 |
| 9:00 PM | 25/10/2026 | 04 · 69 · 75 |
| 3:00 PM | 25/10/2026 | 17 · 44 · 92 |
| 11:00 AM | 25/10/2026 | 73 · 14 · 57 |
| 9:00 PM | 24/10/2026 | 67 · 69 · 84 |
| 3:00 PM | 24/10/2026 | 33 · 84 · 97 |
| 11:00 AM | 24/10/2026 | 50 · 29 · 08 |
| 9:00 PM | 23/10/2026 | 69 · 33 · 65 |
| 3:00 PM | 23/10/2026 | 17 · 11 · 95 |
| 11:00 AM | 23/10/2026 | 24 · 18 · 86 |
| 9:00 PM | 22/10/2026 | 49 · 92 · 93 |
| 3:00 PM | 22/10/2026 | 68 · 13 · 06 |
| 11:00 AM | 22/10/2026 | 98 · 47 · 61 |
| 9:00 PM | 21/10/2026 | 44 · 97 · 41 |
| 3:00 PM | 21/10/2026 | 95 · 18 · 63 |
| 11:00 AM | 21/10/2026 | 64 · 85 · 60 |
| 9:00 PM | 20/10/2026 | 89 · 52 · 90 |
| 3:00 PM | 20/10/2026 | 33 · 53 · 85 |
| 11:00 AM | 20/10/2026 | 81 · 17 · 70 |
| 9:00 PM | 19/10/2026 | 30 · 26 · 58 |
| 3:00 PM | 19/10/2026 | 32 · 98 · 71 |
| 11:00 AM | 19/10/2026 | 70 · 42 · 23 |
| 9:00 PM | 18/10/2026 | 73 · 94 · 37 |
| 3:00 PM | 18/10/2026 | 84 · 42 · 23 |
| 11:00 AM | 18/10/2026 | 90 · 21 · 83 |
| 9:00 PM | 17/10/2026 | 05 · 79 · 87 |
| 3:00 PM | 17/10/2026 | 82 · 77 · 39 |
| 11:00 AM | 17/10/2026 | 63 · 48 · 80 |
| 9:00 PM | 16/10/2026 | 28 · 65 · 82 |
| 3:00 PM | 16/10/2026 | 07 · 12 · 66 |
| 11:00 AM | 16/10/2026 | 90 · 41 · 20 |
| 9:00 PM | 15/10/2026 | 66 · 22 · 51 |
| 3:00 PM | 15/10/2026 | 95 · 65 · 06 |
| 11:00 AM | 15/10/2026 | 51 · 43 · 83 |
| 9:00 PM | 14/10/2026 | 20 · 32 · 88 |
| 3:00 PM | 14/10/2026 | 59 · 09 · 54 |
| 11:00 AM | 14/10/2026 | 51 · 39 · 31 |
| 9:00 PM | 13/10/2026 | 49 · 15 · 07 |
| 3:00 PM | 13/10/2026 | 25 · 29 · 83 |
| 11:00 AM | 13/10/2026 | 55 · 44 · 54 |
56 sorteos de Súper Premio Honduras registrados.
| Hora | Fecha | Resultado |
|---|---|---|
| 9:00 PM | 21/11/2026 | 03 · 11 · 13 · 17 · 19 · 24 |
| 9:00 PM | 18/11/2026 | 02 · 05 · 17 · 20 · 22 · 23 |
| 9:00 PM | 14/11/2026 | 05 · 06 · 14 · 15 · 27 · 29 |
| 9:00 PM | 11/11/2026 | 08 · 12 · 22 · 27 · 29 · 31 |
| 9:00 PM | 07/11/2026 | 02 · 03 · 04 · 05 · 11 · 13 |
| 9:00 PM | 04/11/2026 | 08 · 20 · 21 · 23 · 31 · 32 |
| 9:00 PM | 31/10/2026 | 05 · 07 · 09 · 12 · 19 · 29 |
| 9:00 PM | 28/10/2026 | 01 · 14 · 21 · 22 · 27 · 31 |
| 9:00 PM | 24/10/2026 | 02 · 05 · 08 · 23 · 25 · 30 |
| 9:00 PM | 21/10/2026 | 07 · 16 · 20 · 26 · 29 · 31 |
| 9:00 PM | 17/10/2026 | 02 · 04 · 05 · 06 · 14 · 23 |
| 9:00 PM | 14/10/2026 | 07 · 08 · 29 · 30 · 31 · 33 |
| 9:00 PM | 10/10/2026 | 01 · 02 · 07 · 12 · 14 · 29 |
| 9:00 PM | 07/10/2026 | 06 · 09 · 17 · 25 · 29 · 30 |
| 9:00 PM | 03/10/2026 | 04 · 07 · 11 · 17 · 20 · 22 |
| 9:00 PM | 30/09/2026 | 05 · 09 · 11 · 20 · 31 · 33 |
| 9:00 PM | 26/09/2026 | 09 · 10 · 20 · 30 · 31 · 32 |
| 9:00 PM | 23/09/2026 | 10 · 12 · 15 · 22 · 23 · 28 |
| 9:00 PM | 19/09/2026 | 03 · 09 · 10 · 13 · 18 · 29 |
| 9:00 PM | 16/09/2026 | 03 · 07 · 12 · 13 · 15 · 18 |
| 9:00 PM | 12/09/2026 | 06 · 13 · 14 · 21 · 25 · 33 |
| 9:00 PM | 09/09/2026 | 01 · 02 · 08 · 23 · 24 · 25 |
| 9:00 PM | 05/09/2026 | 09 · 12 · 18 · 20 · 23 · 26 |
| 9:00 PM | 02/09/2026 | 03 · 07 · 14 · 18 · 25 · 31 |
| 9:00 PM | 29/08/2026 | 07 · 10 · 18 · 21 · 26 · 30 |
