9:00 PM
Sábado, 21 de noviembre
03
11
13
17
19
24
Próximo: Mié 25 nov
El Súper Premio se sortea los miércoles y sábados a las 9:00 PM. Salen seis números del 1 al 33 y se reparte el acumulado entre los aciertos de primera categoría.
Sábado, 21 de noviembre
Próximo: Mié 25 nov
| Hora | Fecha | Resultado |
|---|---|---|
| 9:00 PM | 21/11/2026 | 03 · 11 · 13 · 17 · 19 · 24 |
| Hora | Fecha | Resultado |
|---|---|---|
| 9:00 PM | 21/11/2026 | 03 · 11 · 13 · 17 · 19 · 24 |
| 9:00 PM | 18/11/2026 | 02 · 05 · 17 · 20 · 22 · 23 |
| 9:00 PM | 14/11/2026 | 05 · 06 · 14 · 15 · 27 · 29 |
| 9:00 PM | 11/11/2026 | 08 · 12 · 22 · 27 · 29 · 31 |
| 9:00 PM | 07/11/2026 | 02 · 03 · 04 · 05 · 11 · 13 |
| 9:00 PM | 04/11/2026 | 08 · 20 · 21 · 23 · 31 · 32 |
| 9:00 PM | 31/10/2026 | 05 · 07 · 09 · 12 · 19 · 29 |
| 9:00 PM | 28/10/2026 | 01 · 14 · 21 · 22 · 27 · 31 |
| 9:00 PM | 24/10/2026 | 02 · 05 · 08 · 23 · 25 · 30 |
| 9:00 PM | 21/10/2026 | 07 · 16 · 20 · 26 · 29 · 31 |
| 9:00 PM | 17/10/2026 | 02 · 04 · 05 · 06 · 14 · 23 |
| 9:00 PM | 14/10/2026 | 07 · 08 · 29 · 30 · 31 · 33 |
| 9:00 PM | 10/10/2026 | 01 · 02 · 07 · 12 · 14 · 29 |
| 9:00 PM | 07/10/2026 | 06 · 09 · 17 · 25 · 29 · 30 |
| 9:00 PM | 03/10/2026 | 04 · 07 · 11 · 17 · 20 · 22 |
| 9:00 PM | 30/09/2026 | 05 · 09 · 11 · 20 · 31 · 33 |
| 9:00 PM | 26/09/2026 | 09 · 10 · 20 · 30 · 31 · 32 |
| 9:00 PM | 23/09/2026 | 10 · 12 · 15 · 22 · 23 · 28 |
Sobre 56 sorteos registrados.